| Lørdag d. 4. februar | ||
![]() |
||
| Stævne | : Level 2-KID | |
| Stævne | : Level 2-KID | |
| Stævne | : 1-2 U16-..-TV | |
| Stævne | : 1-2 U16-..-TV | |
![]() | ||
| Lørdag d. 11. februar | ||
![]() |
||
| Stævne | : 1-2 U14-TV | |
| Stævne | : 1-2 U14-TV | |
| Stævne | : Mix-MIX | |
| Stævne | : Mix-MIX | |
![]() | ||
| Søndag d. 12. februar | ||
![]() |
||
| Stævne | : Level 3-KID | |
| Stævne | : Level 3-KID | |
| Stævne | : Level 0-..-KID | |
| Stævne | : Level 0-..-KID | |
![]() | ||